About bank Retail services Small and medium business Corporate services Press-Center
Национальный Банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан
Eng   |   Uzb
/




Найти ближайший филиал

ЦБ Покупка Продажа
USD 1393.00  1396.00 1399.00
EUR 2050.36  2050.00 2080.00
все валюты
Азия Экспресс
Western Union

Курсы валют на 7.01.2009г.

# Наименование валюты ЦБ Покупка Продажа
1 Австралийский доллар 1 UZS 953.93 AUD
2 Английский фунт стерлингов 1 UZS 2190.21 2190.00 2222.00 GBP
3 Датская крона 1 UZS 263.09 DKK
4 Дирхам ОАЭ 1 UZS 379.30 AED
5 Доллар США 1 UZS 1393.00 1396.00 1399.00 USD
6 Египетский фунт 1 UZS 252.70 EGP
7 Исландская крона 1 UZS 11.08 ISK
8 Канадский доллар 1 UZS 1143.02 CAD
9 Китайский юань 1 UZS 203.63 CNY
10 Кувейтский динар 1 UZS 5050.94 KWD
11 Ливанский фунт 100 UZS 92.80 LBP
12 Малайзийский рингит 1 UZS 400.53 MYR
13 Норвежская крона 1 UZS 196.06 NOK
14 Польский злотый 1 UZS 480.69 PLN
15 Сингапурский доллар 1 UZS 963.01 SGD
16 Турецкая лира 1000 UZS 926.20 TRL
17 Шведская крона 1 UZS 174.82 SEK
18 Швейцарский франк 1 UZS 1294.37 CHF
19 ЕВРО 1 UZS 2050.36 2050.00 2080.00 EUR
20 Южнокорейский вон 10 UZS 10.73 KRW
21 Японская иена 10 UZS 153.97 154.00 155.00 JPY
22 Российский рубль 1 UZS 48.58 RUB
23 Украинская гривна 1 UZS 178.82 UAH
24 Новая Турецкая лира 1 UZS 926.20 TRY
 

© 1991—2007 Национальный Банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан
 

Обратная связь

Старая версия