About bank Retail services Small and medium business Corporate services Press-Center Gallery
Национальный Банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан
Eng   |   Uzb
/




Найти ближайший филиал

ЦБ Покупка Продажа
USD 1614.49  1627.00 1630.00
EUR 2063.00  2064.00 2094.00
все валюты
Азия Экспресс
Western Union

Все денежные переводы

Курсы валют на 2.09.2010г.

# Наименование валюты ЦБ Покупка Продажа
1 Австралийский доллар 1 UZS 1451.10 AUD
2 Английский фунт стерлингов 1 UZS 2521.83 2522.00 2559.00 GBP
3 Датская крона 1 UZS 276.85 DKK
4 Дирхам ОАЭ 1 UZS 439.63 AED
5 Доллар США 1 UZS 1614.49 1627.00 1630.00 USD
6 Египетский фунт 1 UZS 283.07 EGP
7 Исландская крона 1 UZS 13.47 ISK
8 Канадский доллар 1 UZS 1536.44 CAD
9 Китайский юань 1 UZS 237.51 CNY
10 Кувейтский динар 1 UZS 5609.76 KWD
11 Ливанский фунт 100 UZS 107.56 LBP
12 Малайзийский рингит 1 UZS 514.45 MYR
13 Норвежская крона 1 UZS 259.08 NOK
14 Польский злотый 1 UZS 515.30 PLN
15 Сингапурский доллар 1 UZS 1193.71 SGD
16 Турецкая лира 1000 UZS 1064.76 TRL
17 Шведская крона 1 UZS 220.28 SEK
18 Швейцарский франк 1 UZS 1571.13 CHF
19 ЕВРО 1 UZS 2063.00 2064.00 2094.00 EUR
20 Южнокорейский вон 10 UZS 13.51 KRW
21 Японская иена 10 UZS 189.52 190.00 191.00 JPY
22 Российский рубль 1 UZS 52.59 RUB
23 Украинская гривна 1 UZS 204.62 UAH
24 Новая Турецкая лира 1 UZS 1064.76 TRY
 

© 1991—2010 Национальный Банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан
 

Карта сайта

Обратная связь

Старая версия