About bank Retail services Small and medium business Corporate services Press-Center Gallery
Eng   |   Uzb
/
 


Найти ближайший филиал

ЦБ Покупка Продажа
USD 1811.86  1823.00 1828.00
EUR 2359.67  2360.00 2395.00
все валюты
  
Азия Экспресс
Western Union

Все денежные переводы

Курсы валют на 4.02.2012г.

# Наименование валюты ЦБ Покупка Продажа
1 Австралийский доллар 1 UZS 1920.03 AUD
2 Английский фунт стерлингов 1 UZS 2846.61 2847.00 2889.00 GBP
3 Датская крона 1 UZS 321.42 DKK
4 Дирхам ОАЭ 1 UZS 493.31 AED
5 Доллар США 1 UZS 1811.86 1823.00 1828.00 USD
6 Египетский фунт 1 UZS 300.60 EGP
7 Исландская крона 1 UZS 14.77 ISK
8 Канадский доллар 1 UZS 1807.16 CAD
9 Китайский юань 1 UZS 286.84 CNY
10 Кувейтский динар 1 UZS 6551.65 KWD
11 Ливанский фунт 100 UZS 120.71 LBP
12 Малайзийский рингит 1 UZS 596.01 MYR
13 Норвежская крона 1 UZS 311.80 NOK
14 Польский злотый 1 UZS 566.29 PLN
15 Сингапурский доллар 1 UZS 1445.21 SGD
16 Турецкая лира 1000 UZS 1149.45 TRL
17 Шведская крона 1 UZS 268.06 SEK
18 Швейцарский франк 1 UZS 1981.26 CHF
19 ЕВРО 1 UZS 2359.67 2360.00 2395.00 EUR
20 Южнокорейский вон 10 UZS 16.11 KRW
21 Японская иена 10 UZS 236.41 237.00 238.00 JPY
22 Российский рубль 1 UZS 59.67 RUB
23 Украинская гривна 1 UZS 226.77 UAH
24 Новая Турецкая лира 1 UZS 1019.16 TRY
 

© 1991—2011 Национальный Банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан

Карта сайта

Обратная связь